Shipper Owned Containers for Export and Storage in Scotland
A shipper-owned container, commonly abbreviated as SOC, is supplied by the cargo owner rather than the shipping line. Businesses can buy containers for export, repeated movements or destination storage. Where the unit will remain in Scotland, shipping container hire may suit temporary use. Shipping Containers of Grangemouth can confirm size, type, condition and delivery access before a customer submits a container quote.
What is a shipper-owned container?
An SOC belongs to the exporter, consignee, freight forwarder, project operator or another party outside the carrier’s equipment fleet. The owner supplies the box and purchases transport space from a carrier. A carrier-owned container remains part of the shipping line’s owned or leased fleet and must normally be returned within the agreed free time.
SOCs suit cargo that is retained inside the unit after arrival, remote destinations, and specialist equipment needs. Ownership can reduce exposure to carrier container detention, but it transfers inspection, maintenance, repositioning and disposal duties to the owner.
A valid safety plate does not create a right to shipment. The carrier, terminal, and ship’s master may apply the route, vessel, port, age, condition, and documentation rules. Obtain written SOC approval before loading or port delivery.
Choosing the correct size, type and condition
Cargo dimensions, weight, loading method, and destination handling determine the required equipment. A 20ft shipping container often suits dense cargo, machinery and building materials. A 40ft shipping container provides more internal volume for bulky or lower-density goods. The linked specification pages state internal size, door opening, tare and payload. Tare is the empty container weight. Payload is the permitted cargo weight within the container’s operating limit.
Specialist equipment must match the handling plan:
- A 20ft refrigerated container requires an appropriate power supply, temperature setting and monitoring process.
- A 40ft open top container permits crane loading or over-height cargo, subject to securing and carrier approval.
- A 20ft flat rack container can carry heavy or out-of-gauge machinery, but lifting points, lashing and route clearances must be agreed.
One-trip means a recently manufactured unit that has normally completed one cargo movement. Wind and watertight means the unit is intended to prevent normal wind and rain from entering, but this storage-grade does not, by itself, prove export suitability. Cargo-worthy equipment must be structurally fit for transport and accepted under the proposed booking.
CSC, weight and export compliance
A CSC plate is the safety approval plate required for most freight containers used in international surface transport. The International Maritime Organization’s CSC Convention sets procedures for testing, approval, inspection and maintenance. It states that subsequent maintenance and periodic examination are the owner’s responsibility.
The plate must correspond to the container and remain valid under an approved periodic examination or continuous examination programme. A plate that is missing, altered, illegible, expired or inconsistent with the container can trigger inspection or rejection. Serious structural deficiencies can cause an authorised control officer to stop the container until remedial work is completed.
The shipper must also provide the verified gross mass of the packed unit. The IMO verified gross mass guidance explains that VGM must reach the terminal and vessel representative in time for the stowage plan. A packed container without an accepted VGM cannot be loaded unless an agreed weighing contingency is completed. VGM does not guarantee loading because the ship's master retains final discretion.
Exporters should follow the United Kingdom Government export process, including commodity classification, licences, invoices, customs declarations, and record-keeping. Container compliance and cargo compliance are separate checks. A sound container does not make undeclared, prohibited or unlicensed goods lawful.

Financial risks of exporting a non-compliant SOC
Submitting a non-compliant SOC can create costs beyond repair. There is no universal statutory carrier rejection fee because charges depend on the carrier, terminal, booking, port and route. Potential charges can nevertheless be severe and may include:
- inspection, survey and certification costs;
- terminal weighing, handling and lift-on or lift-off charges;
- storage while documents, VGM or repairs are corrected;
- booking amendment, cancellation, no-show or dead freight charges;
- removal from the terminal, return haulage and depot handling;
- cargo stripping, repacking, restuffing or transfer into another container;
- repair, cleaning, disposal and environmental charges;
- missed vessel, onward transport and project delay losses.
These costs may fall on the shipper even when a freight forwarder made the booking. Freight contracts often require accurate cargo, weight and equipment information and may include indemnities. The BIFA Standard Trading Conditions illustrate terms a BIFA member may incorporate. They are commercial conditions, not legislation, and apply only when incorporated into the contract.
Customs detention, seizure and documentation risk
An expired CSC plate alone would normally create a transport safety rejection or stoppage rather than an automatic customs seizure. HMRC or Border Force may detain or seize goods, and in some circumstances the container or carrying vehicle, where declarations are false or incomplete, controlled goods lack the required licence, prohibited goods are present, sanctions apply, or smuggling is suspected.
A customs hold can lead to examination, storage, legal costs and missed sailing. Seized goods may be retained during a challenge. The official GOV.UK seizure guidance explains challenge and restoration processes. Civil penalties can also apply for inaccurate declarations or other customs failures.
The exporter should ensure that the container number, seal, cargo description, quantity, weight, commodity code, origin, value, licences and consignee information agree across the booking, invoice, packing list and customs declaration.
Structural liability and insurance exposure
Under the CSC framework, the owner must maintain an approved container and arrange required examinations. If corrosion, damaged corner posts, floor failure, or unauthorised modification contributes to injury, cargo loss, terminal damage, or vessel damage, the owner or shipper may face indemnities, negligence claims, insurer recovery, and uninsured losses.
The CSC Convention sets safety duties and control procedures but no universal compensation figure. Liability depends on the defect, inspection records, packing, the bill of lading, contractual terms, insurance, applicable law and jurisdiction.
Retain purchase records, inspection reports, CSC evidence, repair invoices, photographs, VGM records and loading instructions. Check cargo and liability insurance for SOC ownership, container damage, rejection, repacking, delay and recovery costs. Standard goods insurance may not cover every loss.
Buying, delivery and site preparation in Scotland
Buying a shipping container is normally required when the unit will be exported, repeatedly reused or retained at destination. Storage container hire is normally restricted to agreed static use and must not be exported or moved without the owner’s written authority.
Shipping Containers of Grangemouth plans delivery around vehicle length, turning space, ground strength, overhead cables, gates and the required door direction. The placement area should be firm and level, with support under the corner castings. Export lead time should allow for equipment selection, inspection, carrier approval, haulage, packing, VGM submission and customs clearance.
Service disclaimer
Shipping Containers of Grangemouth supplies container equipment and delivery services. The supply of a container does not guarantee acceptance by a shipping line, terminal, customs authority, or destination authority. Carrier acceptance varies by route, vessel, port, container type, age, condition, markings, certification, cargo, VGM and booking terms. The exporter must obtain written carrier approval and professional freight, customs, insurance and legal advice for the movement.
Shipper-owned container FAQs
Can a carrier reject a container with a valid CSC plate?
Yes. A valid plate supports safety approval but does not compel a carrier to accept the unit. Carrier policy, structural condition, age, route and documentation still apply.
Can customs seize a container because its CSC plate has expired?
An expired plate usually causes transport rejection or a safety stop. Customs seizures are more commonly associated with prohibited, undeclared, falsely declared, or unlicensed goods.
Who pays when an SOC misses the vessel?
Payment depends on the booking and service contracts. The shipper may face terminal, carrier, haulage, storage, repacking and delay charges where non-compliance caused the failure.
Who is responsible for maintaining an SOC?
The owner is responsible for maintenance and periodic examination under the CSC framework, while the shipper remains responsible for correct packing, weight information and shipment documentation.
Can a hired storage container be exported?
Not without the owner’s written approval. Most hired storage units are supplied for static use and should not be moved from the agreed site.
How should an exporter start?
Confirm cargo dimensions, weight, destination, loading method and carrier requirements, then submit a container quote request before fixing the loading date.
MSC
All destinations
| Origin | Departure | Country | Service / vessel | Calling at (arrival) |
|---|---|---|---|---|
| Grangemouth [GBGRG] | United States | BAHAMAS EXPRESS — LUEBECK, voyage UE633R | Jacksonville [USJAX] (arrival ); Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — MSC ADONIS, voyage MC631A | Long Beach [USLGB] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | DRAGON — CONTI CHIVALRY, voyage FD632E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | MEXICO GULF EXPRESS — MSC MAUREEN, voyage NH632A | Houston [USHOU] (arrival ); New Orleans [USMSY] (arrival ); Mobile [USMOB] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — APL BOSTON, voyage 0NNOIE | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | AMAZONE FEEDER — MSC SOTIRIA III, voyage AZ637A | Manaus [BRMAO] (arrival ); Vila do Conde [BRVDC] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — MSC SOFIA PAZ, voyage NA631A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | SERVICIO ATLANTICO SUL — LOG-IN JATOBA, voyage 287N | Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 737N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC CATERINA, voyage MM632A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC LE HAVRE, voyage MM633A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | CALIFORNIA EXPRESS — MSC ELIANA, voyage MC632A | Vancouver [CAVAN] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | CANADA EXPRESS — MSC RENAISSANCE III, voyage CE633A | Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | CANADA GULF BRIDGE — MSC RESILIENT III, voyage CG634R | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | MONTREAL EXPRESS 1 — MSC MATILDE V, voyage 09W32 | Montreal [CAMTR] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | India | NWC TO IPAK — MSC SURABAYA VIII, voyage IP631R | Nhava Sheva [INNSA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | BAHAMAS EXPRESS — LUEBECK, voyage UE633R | Jacksonville [USJAX] (arrival ); Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — MSC ELIANA, voyage MC632A | Long Beach [USLGB] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | DRAGON — CONTI CHIVALRY, voyage FD632E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | MEXICO GULF EXPRESS — MSC MAUREEN, voyage NH632A | Houston [USHOU] (arrival ); New Orleans [USMSY] (arrival ); Mobile [USMOB] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | EAGLE — MSC STAR R, voyage FE636R | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC NIGERIA, voyage NN633A | New York [USNYC] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC ASYA, voyage MA633A | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — LAEM CHABANG EXPRESS, voyage NA633A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 739N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC MELINE, voyage MM634A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | MONTREAL EXPRESS 1 — MSC ANGELA, voyage 11W34 | Montreal [CAMTR] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Singapore | BRITANNIA — MSC FATMA, voyage QB633E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | CHARLESTON EXPRESS — MSC PASSION III, voyage UH637A | Charleston [USCHS] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ECUADOR - NWC - USA — MSC COTONOU VIII, voyage NN634A | Baltimore [USBAL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC ROMA, voyage MA634A | Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — LAEM CHABANG EXPRESS, voyage NA633A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | EAGLE — MSC SINES R, voyage FE638R | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | AUSTRALIA EXPRESS — MSC HEIDI, voyage MA636A | Sydney [AUSYD] (arrival ); Melbourne [AUMEL] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | AMAZONE FEEDER — RITA, voyage 640S | Manaus [BRMAO] (arrival ); Vila do Conde [BRVDC] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | NWC TO SAEC - STRING I — MSC DAKAR X, voyage NA634A | Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | VITORIA FEEDER — LOG-IN DISCOVERY, voyage 740N | Vitoria [BRVIX] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | WEST MED TO SAEC — MSC ALBANY, voyage MM635A | Itapoa [BRIOA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | WEST MED TO SAEC — VALOR, voyage MM636A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | CANADA EXPRESS — MSC ANNICK, voyage CE636A | Halifax [CAHAL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | CANADA GULF BRIDGE — MSC CANBERRA III, voyage CG637R | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | MONTREAL EXPRESS 1 — ONTARIO EXPRESS, voyage 31W36 | Montreal [CAMTR] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Singapore | BRITANNIA — MSC ADYA, voyage QB635E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | BAHAMAS EXPRESS — LUEBECK, voyage UE636R | Jacksonville [USJAX] (arrival ); Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | CALIFORNIA EXPRESS — CAPE TAINARO, voyage MC635A | Long Beach [USLGB] (arrival ); Oakland [USOAK] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | DRAGON — MSC ELLEN, voyage FD635E | Boston [USBOS] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | MEXICO GULF EXPRESS — MSC RANIA VIII, voyage NH635A | Houston [USHOU] (arrival ); New Orleans [USMSY] (arrival ); Mobile [USMOB] (arrival ) |
Maersk
All destinations
| Origin | Departure | Country | Service / vessel | Calling at (arrival) |
|---|---|---|---|---|
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | EASTERN AUSTRALIA CONNECT — CMA CGM ETOSHA, voyage 638S | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | GREATER AUSTRALIA CONNECT — CMA CGM SAMSON, voyage 638S | Adelaide [AUADL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | GREATER AUSTRALIA CONNECT — MAERSK SHEKOU, voyage 637S | Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTHERN STAR — MAERSK RIO BRAVO, voyage 638S | Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | ALCT1 — PEDRO ALVARES CABRAL, voyage 637N | Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | EASTERN AUSTRALIA CONNECT — CMA CGM ROSSINI, voyage 639S | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | GREATER AUSTRALIA CONNECT — CMA CGM SAMSON, voyage 638S | Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | GREATER AUSTRALIA CONNECT — MAERSK SEMAKAU, voyage 639S | Adelaide [AUADL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTHERN STAR — MAERSK RIO INDIA, voyage 639S | Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | ALCT1 — FERNAO DE MAGALHAES, voyage 638N | Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | EASTERN AUSTRALIA CONNECT — WIDE INDIA, voyage 640S | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | GREATER AUSTRALIA CONNECT — MAERSK SEMAKAU, voyage 639S | Melbourne [AUMEL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | GREATER AUSTRALIA CONNECT — WESTPORT, voyage 640S | Adelaide [AUADL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTHERN STAR — MAERSK MONTE LASCAR, voyage 640S | Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | ALCT1 — AMERICO VESPUCIO, voyage 639N | Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTHERN STAR — MAERSK MONTE LASCAR, voyage 640S | Sydney [AUSYD] (arrival ) |
Hapag-Lloyd
All destinations
| Origin | Departure | Country | Service / vessel | Calling at (arrival) |
|---|---|---|---|---|
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP 2 — CMA CGM ETOSHA, voyage 638S | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP 2 — CMA CGM ROSSINI, voyage 639S | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP 2 — MAERSK FREMANTLE, voyage 637S | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP 3 — MAERSK BISCAYNE, voyage 638S | Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP 3 — XIAMEN, voyage 639S | Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP — CMA CGM SAMSON, voyage 638S | Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP — MAERSK SHEKOU, voyage 637S | Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | EUROPE EAST COAST EXPRESS — LAEM CHABANG EXPRESS, voyage NA633A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | MEDECSA — MSC MELINE, voyage MM634A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | NORCOAST FEEDER — LOG-IN JACARANDA, voyage 198S | Manaus [BRMAO] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | US GULF - SAEC LOOP 1 — JAZAN, voyage 2634S | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | ATLANTIC LOOP 1 — MAERSK FREDERICIA, voyage 632W | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | ATLANTIC LOOP 3 — KIEL EXPRESS, voyage 632W | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | JMCS ROUTE A — BARCELONA EXPRESS, voyage 85W33 | Saint-John [CASJB] (arrival ); Montreal [CAMTR] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Singapore | ASIA NORTH EUROPE 1 — MANILA MAERSK, voyage 631E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Singapore | ASIA NORTH EUROPE 3 — SEASPAN GLORY, voyage 632E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 1 — MAERSK FREDERICIA, voyage 632W | New York [USNYC] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 1 — SFL MAUI, voyage 631W | New York [USNYC] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 2 — JPO PISCES, voyage 632W | Norfolk [USORF] (arrival ); Houston [USHOU] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 3 — KIEL EXPRESS, voyage 632W | Charleston [USCHS] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 4 — CLEMENS SCHULTE, voyage 632W | Miami [USMIA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 6 — MAERSK SERANGOON, voyage 634W | Baltimore [USBAL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | TURKEY EAST COAST EXPRESS — AMSTERDAM EXPRESS, voyage 632W | Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP 2 — CMA CGM ETOSHA, voyage 638S | Brisbane [AUBNE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP 2 — CMA CGM ROSSINI, voyage 639S | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP 2 — MAERSK FREMANTLE, voyage 637S | Brisbane [AUBNE] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP 3 — MAERSK BISCAYNE, voyage 638S | Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP 3 — XIAMEN, voyage 639S | Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP — CMA CGM SAMSON, voyage 638S | Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ); Fremantle [AUFRE] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Australia | SOUTH EAST ASIA AUSTRALIA LOOP — MAERSK SHEKOU, voyage 637S | Melbourne [AUMEL] (arrival ); Sydney [AUSYD] (arrival ); Adelaide [AUADL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | EUROPE EAST COAST EXPRESS — LAEM CHABANG EXPRESS, voyage NA633A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | MEDECSA — MSC MELINE, voyage MM634A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | NORCOAST FEEDER — LOG-IN JACARANDA, voyage 198S | Manaus [BRMAO] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | US GULF - SAEC LOOP 1 — JAZAN, voyage 2634S | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | ATLANTIC LOOP 1 — MAERSK FREDERICIA, voyage 632W | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | ATLANTIC LOOP 3 — KIEL EXPRESS, voyage 632W | Saint-John [CASJB] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Canada | JMCS ROUTE A — BARCELONA EXPRESS, voyage 85W33 | Saint-John [CASJB] (arrival ); Montreal [CAMTR] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Singapore | ASIA NORTH EUROPE 1 — MANILA MAERSK, voyage 631E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Singapore | ASIA NORTH EUROPE 3 — SEASPAN GLORY, voyage 632E | Singapore [SGSIN] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 1 — MAERSK FREDERICIA, voyage 632W | New York [USNYC] (arrival ); Norfolk [USORF] (arrival ); Philadelphia [USPHL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 2 — JPO PISCES, voyage 632W | Norfolk [USORF] (arrival ); Houston [USHOU] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 3 — KIEL EXPRESS, voyage 632W | Charleston [USCHS] (arrival ); Savannah [USSAV] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 4 — CLEMENS SCHULTE, voyage 632W | Miami [USMIA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | ATLANTIC LOOP 6 — MAERSK SERANGOON, voyage 634W | Baltimore [USBAL] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | TURKEY EAST COAST EXPRESS — AMSTERDAM EXPRESS, voyage 632W | Port Everglades [USPEF] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | United States | US GULF - SAEC LOOP 1 — CAPE PIONEER, voyage 2636S | New Orleans [USMSY] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | EUROPE EAST COAST EXPRESS — LAEM CHABANG EXPRESS, voyage NA633A | Rio de Janeiro [BRRIO] (arrival ); Santos [BRSSZ] (arrival ); Rio Grande [BRRIG] (arrival ); Navegantes [BRNVT] (arrival ); Paranagua [BRPNG] (arrival ); Salvador [BRSSA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | MEDECSA — MSC ALBANY, voyage MM635A | Suape [BRSUA] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | NORCOAST FEEDER — LOG-IN JACARANDA, voyage 198N | Manaus [BRMAO] (arrival ) | |
| Grangemouth [GBGRG] | Brazil | NORCOAST FEEDER — NC BREDA, voyage 030N | Pecem [BRPEC] (arrival ) | |
